ТЦ «Автоград» ГАИ Мингорисполкома, ул. Тимирязева 114/2, павильон 3088 (Ждановичи)
|
Для физ.лиц |
Для юр.лиц |
|
Система "Расчёт" (ЕРИП)
|
БЕНЕФИЦИАР: МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РБ, НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА: НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РБ УНП 100420574; БИК БАНКА: NBRBBY2X НОМЕР СЧЕТА: BY12NBRB36009200000080000000 Наименование таможенного органа: Минская центральная таможня
|
с 29 апреля 2026 года:
Утилизационный сбор уплачивается юридическими и физическими лицами при ввозе транспортного средства на территорию Республики Беларусь.
Утилизационный сбор оформляется путём регистрации документа уплаты в таможне, до постановки транспортного средства на учёт.
При ввозе транспортного средства физическим лицом с территории ЕАЭС (России, Киргизии, Казахстана, Армении) вне зависимости от объема двигателя, с даты выпуска таможенным органом которого в государствах- членах ЕАЭС до даты оформления в Республике Беларусь утилизационного сбора, прошло более двух лет, ставка утилизационного сбора составляет:
На основании п. 3 ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 23 апреля 2026 г. № 195 «Об утилизации» критерием при определении ставки утилизационного сбора в отношении транспортных средств, ввозимых (ввезенных) с территории государств – членов ЕАЭС, с даты выпуска таможенным органом которых прошло не более двух лет, является заключение о независимой оценке транспортного средства, выданное юридическим лицом, осуществляющим оценочную деятельность.
Сумма, на которую увеличивается ставка утилизационного сбора, определяется как разность таможенных пошлин, налогов, исчисленных:
— как если бы в отношении таких транспортных средств в Республике Беларусь производился выпуск товаров для личного пользования в свободное обращение;
— с использованием заключения о независимой оценке;
— без применения возмещения уплаты таможенных пошлин, налогов, фактически уплаченных при таможенном декларировании в иных государствах – членах ЕАЭС.
Размер утилизационноГО сбора
| Виды и категории транспортных средств | Размер утилизационного сбора в отношении транспортных средств, с даты выпуска которых прошло: | |
|---|---|---|
| до 3 лет включительно |
более 3 лет | |
| Легковые автомобили M1, M1G (до 8 пассажирских мест): | ||
| - Для Физических лиц, ввозимых для личного пользования | 624,92 | 1 282,02 |
| Для Юридических лиц M1;M1G: | ||
| -С электродвигателями, за исключением транспортных средств, оснащенных различными типами гибридных силовых установок | 1 229,28 | 2 950,38 |
| Не более 1000 куб. см | 6 811,16 | 17 386,97 |
| Свыше 1000 куб. см, но не более 2000 куб. см | 25 226,22 | 44 374,56 |
| Свыше 2000 куб. см, но не более 3000 куб. см | 70 885,91 | 107 322,94 |
| Свыше 3000 куб. см, но не более 3500 куб. см | 81 393,68 | 124 611,62 |
| Свыше 3500 куб. см | 103 649,0 | 136 253,33 |
| Транспортные средства категорий N1, N2, N3, в том числе повышенной проходимости категорий N1G, N2G, N3G, а также специализированные транспортные средства указанных категорий: | ||
| Не более 2,5 тонны | 31 580,02 | 45 924,27 |
| Свыше 2,5 тонны, но не более 3,5 тонны | 49 769,56 | 72 364,01 |
| Свыше 3,5 тонны, но не более 5 тонн | 52 085,62 | 77 510,81 |
| Свыше 5 тонн, но не более 8 тонн | 54 247,27 | 123 986,41 |
| Свыше 8 тонн, но не более 12 тонн | 76 893,19 | 209 577,7 |
| Свыше 12 тонн, но не более 20 тонн | 87 289,73 | 304 896,43 |
| Свыше 20 тонн, но не более 50 тонн | 237 627,76 | 500 680,7 |
| Автосамосвалы свыше 12 тонн, но не более 20 тонн | 87 289,73 | 304 896,43 |
| Автосамосвалы свыше 20 тонн, но не более 50 тонн | 237 627,76 | 500 680,7 |
| Автомобили-фургоны, включая рефрижераторы, свыше 12 тонн, но не более 20 тонн | 87 289,73 | 304 896,43 |
| Автомобили-фургоны, включая рефрижераторы, свыше 20 тонн, но не более 50 тонн | 237 627,76 | 500 680,7 |
| Седельные тягачи полной массой: | ||
| Свыше 12 тонн, но не более 20 тонн | 149 411,6 | 609 484,06 |
| Свыше 20 тонн, но не более 50 тонн | 237 627,76 | 500 680,7 |
| Седельные тягачи экологических классов 5 и 6 полной массой: | ||
| Свыше 12 тонн, но не более 20 тонн | 32 146,98 | 131 139,3 |
| Свыше 20 тонн, но не более 50 тонн | 37 873,35 | 76 937,32 |
| Специальные транспортные средства категорий М2, М3, N1, N2, N3, в том числе повышенной проходимости категорий N1G, N2G, N3G: | ||
| категории М2 технически допустимой максимальной массой не более 5 тонн | 171 285,5 | 259 295,78 |
| категории М3 технически допустимой максимальной массой более 5 тонн | 191 255,09 | 245 502,36 |
| категории N1 технически допустимой максимальной массой не более 3,5 тонны | 49 769,56 | 72 364,01 |
| категории N2 технически допустимой максимальной массой: | ||
| не менее 3,5 тонны и не более 5 тонн | 52 085,62 | 77 510,81 |
| более 5 тонн и не более 8 тонн | 54 247,27 | 123 986,41 |
| более 8 тонн и не более 12 тонн | 76 893,19 | 209 577,7 |
| категории N3 технически допустимой максимальной массой: | ||
| не менее 12 тонн и не более 20 тонн | 87 289,73 | 304 896,43 |
| более 20 тонн | 237 627,76 | 500 680,7 |
*Другие виды самоходных машин и прицепов к ним см. в Приложении 3 к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 23.04.2026 № 195